规格参数
H 系列 — 典型范围
页面所示为各系列的典型范围,最终规格以订单确认为准。
| 制热量 | 40 – 90 kW(典型范围) |
|---|---|
| 储热水箱容积 | 1,000 – 3,000 L(典型范围) |
| 额定热水产量 | 约 860 – 1,900 L/h(典型范围) |
| 最高出水温度 | 55 – 60 °C |
| 电源 | 380 – 415 V / 三相 / 50 – 60 Hz,按目标市场配置 |
| 冷媒 | 按目的国市场要求选配 |
| 运行环境温度 | 约 -5 °C 至 45 °C |
| 控制器 | 集成控制器,支持尖峰时段定时;可选并联联控逻辑 |
| 安装方式 | 室外地面或承重屋面;吊车或叉车就位 |
